MOTORKERÉKPÁR JOGOSÍTVÁNY ÁRAK
„AM” kategóriás jogosítvány
Minimum életkor: | 13,5 év |
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 4x 9.000 Ft |
Forgalmi órák + vizsga óra: | 7×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 167.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 27.000 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 7.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 7.800 Ft |
„A1” kategóriás jogosítvány
Minimum életkor: | 15,5 év |
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 6x 9.000 Ft |
Forgalmi órák + vizsga óra: | 11×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 203.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A2” kategóriás jogosítvány
Minimum életkor: | 17,5 év |
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 6x 9.000 Ft |
Forgalmi órák + vizsga óra: | 11×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 203.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A2” kategóriás jogosítvány (két éven belüli A1)
Elmélet: | - |
Járműkezelési órák: | 4x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 9×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 117.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 36.000 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | - |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A2” kategóriás jogosítvány (két éven túli A1)
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 2x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 7×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 131.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A” kategóriás jogosítvány
Minimum életkor: | 24 év |
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 10x 9.000 Ft |
Forgalmi órák + vizsga óra: | 17×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 293.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A” (2 éven belüli A1)
Minimum életkor: | 24 év |
Elmélet: | - |
Járműkezelési órák: | 6x 9.000 Ft |
Forgalmi órák + vizsga óra: | 11×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 153.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 36.000 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | - |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A”(2 éven belüli A korl. vagy A2)
Elmélet: | - |
Járműkezelési órák: | 4x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 9×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 117.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 36.000 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | - |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A” (2 éven túli A korl. vagy A2)
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 2x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 7×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 149.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A” (2 éven belüli A1)
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 4x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 7×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 149.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
„A” (2 éven túli A1)
Elmélet: | 50.000 Ft |
Járműkezelési órák: | 4x 9.000 Ft |
Forgalmi órák+vizsga-óra: | 7×9.000 Ft |
Pótóra: | 9.000 Ft |
Összesen: | 149.000 Ft |
Vizsgadíjak: | 47.400 Ft |
Elméleti vizsgadíj: | 11.400 Ft |
Járműkezelési vizsgadíj: | 9.800 Ft |
Forgalmi vizsgadíj: | 26.200 Ft |
OK-TA Központ Nyíregyháza
Szolgáltatások
- Autósiskola
- Munkavédelem
- ADR biztonsági tanácsadás
- Emelőgép-ügyintéző
Kapcsolat
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 27/A
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 27/B
E-mail címe: okta.kozpont[kukac]gmail.com
Telefon: +36 70 570 2978, +36 70 946 6208